U bent hier: » startpunt website » dienstregeling » lijn 509



Lijn 509

Barneveld - Achterveld - Leusden - Hoevelaken - Nijkerkerveen - Nijkerk

maandag t/m zaterdag (ingaande 10 december 2018)
* rit wordt niet op zaterdag gereden
# rit wordt niet gereden op Goede vrijdag en 5 december

Plaats Halte V/A   rit 1* rit 3* rit 5 rit 7 rit 9 rit 11
Barneveld Station NS v   6.58 7.58 8.58 9.58 10.58 11.58
Begraafplaats De Plantage   7.03 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03
Achterveld Huize st. Joseph   7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09
Postweg   7.13 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13
Leusden Bohemen   7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19
Geertrudeshof   7.25 8.25 9.25 10.25 11.25 12.25
Storkstraat   7.29 8.29 9.29 10.29 11.29 12.29
Stoutenburg Driesprong   7.32 8.32 9.32 10.32 11.32 12.32
Hoevelaken Station a   7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36
Hoevelaken Station v   7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36
Gemeentehuis   7.38 8.38 9.38 10.38 11.38 12.38
Nijkerkerveen Dorp   7.44 8.44 9.44 10.44 11.44 12.44
Nijkerk Tinbergenlaan   7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48
Station NS a   7.53 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53
 
Plaats Halte V/A   rit 13 rit 15 rit 17 rit 19 rit 21* rit 23*#
Barneveld Station NS v   12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58
Begraafplaats De Plantage   13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03
Achterveld Huize st. Joseph   13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09
Postweg   13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13
Leusden Bohemen   13.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.19
Geertrudeshof   13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25
Storkstraat   13.29 14.29 15.29 16.29 17.29 18.29
Stoutenburg Driesprong   13.32 14.32 15.32 16.32 17.32 18.32
Hoevelaken Station a   13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36
Hoevelaken Station v   13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36
Gemeentehuis   13.38 14.38 15.38 16.38 17.38 18.38
Nijkerkerveen Dorp   13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44
Nijkerk Tinbergenlaan   13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48
Station NS a   13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53
 

Buurtbus

Buurtbus

Barneveld Nijkerk